低銀仕様 鉛フリー はんだ 100g Φ0.3mm
SF-B1003
高密度集積基板用。信頼性の向上に。
希望小売価格 | オープン |
---|---|
JANコード | 4975205332484 |
梱包内容 |
製品仕様
型番 | JANコード | 組成(Sn-Ag-Cu) | 融点 | 線径 | 長さ(参考値) | 重量 | ヤニ |
SF-B1003 | 332484 | 99–0.3–0.7 | 216–227℃ | φ0.3mm | 約225m | 100g | 入り |
SF-B1004 | 332491 | φ0.4mm | 約127m | ||||
SF-B1006 | 332507 | φ0.6mm | 約56m | ||||
SF-B1008 | 332514 | φ0.8mm | 約32m | ||||
SF-B1010 | 332521 | φ1.0mm | 約20m | ||||
SF-B1012 | 332538 | φ1.2mm | 約14m | ||||
SF-B1012N※ | 332965 | φ1.2mm | 約14m | なし | |||
SF-B1016 | 332958 | φ1.6mm | 約8m | 入り | |||
SF-B1016N※ | 332972 | φ1.6mm | 約8m | なし | |||
SF-B4006 | 332545 | 99–0.3–0.7 | 216–227℃ | φ0.6mm | 約225m | 400g | 入り |
SF-B4008 | 332552 | φ0.8mm | 約127m | ||||
SF-B4010 | 332569 | φ1.0mm | 約81m | ||||
SF-B4012 | 332576 | φ1.2mm | 約56m | ||||
SF-B8008 | 332583 | 99–0.3–0.7 | 216–227℃ | φ0.8mm | 約253m | 800g | 入り |
SF-B8010 | 332590 | φ1.0mm | 約162m | ||||
SF-B8012 | 332606 | φ1.2mm | 約113m |
※SF-B1012N、SF-B1016Nはヤニなしです。別途板金用フラックスBS-35をお買い求めください。